Переменные счёта и акта/УПД
Переменные со значками ⦿, ⦾ и ⁃ работают только в связке с корневой (вышестоящей) переменной.

Переменная | Комментарий |
| |
| «c {ПериодНачало} по {ПериодКонец}». |
| Только для счёта. |
| Включая НДС, если он есть. |
| – Общая ставка НДС, например «20%». – «Без НДС». – «Разные», если у строк фактурной части разные НДС. |
| QR-код для быстрой оплаты счёта. Переменная должна быть указана в замещающем тексте изображения, которое необходимо заменить. Только для счёта. |
| |
| Фактурная часть. |
⦿ | Включает адрес объекта, название секции, этажа, помещения и служебный номер. |
⦿ | |
⦿ | |
⦿ | |
⦿ | Цена с точностью до 5 знаков после запятой. |
⦿ | Цена с точностью до 2 знаков после запятой. |
⦿ | Ставка НДС, например «20%» или «Без НДС». |
⦿ | Включая НДС, если он есть. |
| Включает тип документа, номер и дату. |
| Полное название в дательном падеже. |
| Включает тип документа и номер. |
| Краткое название в дательном падеже. |
| |
| |
| «Да» или «нет», если в любой строке документа указана категория аренда. |
| «Да» или «нет», если в любой строке документа указана категория депозит. |
| «Да» или «нет», если в любой строке документа указана категория коммунальных платежей. |
| «Да» или «нет», если в любой строке документа указана категория торгового оборота. |
| Список расчета перевыставления коммуналки по каждому объекту. |
⦿ | Название объекта. |
⦿ | Адрес объекта. |
⦿ | Список периодов. |
⦾ | Наименование периода. |
⦾ | Общая сумма за период. |
⦾ | Общая сумма за период с точностью до 2 знаков после запятой. |
⦾ | Список показаний. Только для строк со счётчиками. |
⁃ | Модель и номер счётчика. |
⁃ | Название типа коммуналки с компонентой. Для типа «Содержание» возвращает наименование счётчика. |
⁃ | Только тип коммуналки. |
⁃ | Название типа коммуналки с компонентой и единицей измерения. |
⁃ | Дневной, ночной, пик, полупик. |
⁃ | Не отображается, если равен 1. |
⁃ | Список помещений, подключенных к счётчику. |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | Единица измерения показания. |
⁃ | Потребление за вычетом обратного и дочерних счётчиков. |
⁃ | Общее потребление. |
⁃ | Обратное потребление. |
⁃ | Потребление дочерних счётчиков. |
⁃ | Сумма обратного потребления и потребления дочерних счётчиков. |
⦾ | Список расчета по помещениям. |
⁃ | |
⁃ | Модель и номер счётчика. Для строки по справке РСО будет выведен тарифный уровень. |
⁃ | Комментарий счётчика. |
⁃ | Только для строк по справкам РСО. |
⁃ | Название типа коммуналки с компонентой. Для типа «Содержание» возвращает наименование счётчика. |
⁃ | Только тип коммуналки. |
⁃ | Название типа коммуналки с компонентой и единицей измерения. |
⁃ | Дневной, ночной, пик, полупик. |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | Единица измерения показания. |
⁃ | Потребление за вычетом обратного и дочерних счётчиков. |
⁃ | Общее потребление. |
⁃ | Обратное потребление. |
⁃ | Потребление дочерних счётчиков. |
⁃ | Сумма обратного потребления и потребления дочерних счётчиков. |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | Доля исполнителя в многосторонних договорах. Не отображается для двусторонних договоров. |
⁃ | Тариф, от которого рассчитывается сумма. Может быть с НДС или без НДС в зависимости от различных условий. |
⁃ ⁃ | Тариф с НДС или без НДС. |
⁃ | Тариф с точностью до 2 знаков после запятой, от которого рассчитывается сумма. Может быть с НДС или без НДС в зависимости от различных условий. |
⁃ ⁃ | Тариф с НДС или без НДС с точностью до 2 знаков после запятой. |
⁃ | Не отображается, если равен 1. |
⁃ | Сумма. Может быть с НДС или без НДС в зависимости от различных условий. |
⁃ | Сумма НДС или «Без НДС». |
⁃ ⁃ | Сумма с НДС или без НДС. |
⁃ | Сумма с точностью до 2 знаков после запятой. |
⁃ | Сумма НДС с точностью до 2 знаков после запятой или «Без НДС». |
⁃ ⁃ | Сумма с НДС или без НДС с точностью до 2 знаков после запятой. |
⁃ | – Общая ставка НДС, например «20%». – «Без НДС». |
⁃ | Флаг, начисляется ли НДС сверху суммы или уже включен. |
⁃ | – «В т.ч. НДС 22% ≈ 1 000,1234 ₽». – «+ НДС 22% ≈ 1 000,1234 ₽». – «Без НДС». |
⁃ | – «В т.ч. НДС 22% ≈ 1 000,12 ₽». – «+ НДС 22% ≈ 1 000,12 ₽». – «Без НДС». |
⦾ | Список расчета по счётчикам. |
⁃ | Модель и номер счётчика. |
⁃ | Комментарий счётчика. |
⁃ | Дневной, ночной, пик, полупик. |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | Единица измерения показания. |
⁃ | Потребление за вычетом обратного и дочерних счётчиков. |
⁃ | Общее потребление. |
⁃ | Обратное потребление. |
⁃ | Потребление дочерних счётчиков. |
⁃ | Сумма обратного потребления и потребления дочерних счётчиков. |
⁃ | |
⁃ | |
⁃ | Доля исполнителя в многосторонних договорах. Не отображается для двусторонних договоров. |
⁃ | Тариф. |
⁃ | Тариф с точностью до 2 знаков после запятой. |
⁃ | Не отображается, если равен 1. |
⁃ | Сумма. |
⁃ | Сумма НДС или «Без НДС». |
⁃ | Сумма с точностью до 2 знаков после запятой. |
⁃ | Сумма НДС с точностью до 2 знаков после запятой или «Без НДС». |
⁃ | – Общая ставка НДС, например «20%». – «Без НДС». |
⁃ | Флаг, начисляется ли НДС сверху суммы или уже включен. |
⁃ | – «В т.ч. НДС 22% ≈ 1 000 ₽». – «+ НДС 22% ≈ 1 000 ₽». – «Без НДС». |
⁃ | Список помещений, подключенных к счётчику. Переменные аналогичны списку |
⦿ | Список типов коммуналки. Тип содержание не группируется и для каждого счётчика в списке возвращается элемент. |
⦾ | Название типа коммуналки с компонентой. Для типа «Содержание» возвращает наименование счётчика. |
⦾ | Только тип коммуналки. |
⦾ | Название типа коммуналки с компонентой и единицей измерения. |
⦾ ⦾ ⦾ ⦾ ⦾ | Используйте в условном выражении и отображайте часть документа только для необходимого типа коммуналки. Например:
|
⦾ | Список периодов с переменными аналогично списку периодов выше. |
⦾ | |
⦾ | Суммарное потребление по типу коммуналки. |
⦾ | Средний тариф по типу коммуналки. |
⦾ | Средний тариф по типу коммуналки с точностью до 2 знаков после запятой. |
⦾ | Общая сумма по типу коммуналки, включая НДС. |
⦾ | Сумма НДС или «Без НДС». |
⦾ | – «В т.ч. НДС 1 000,1234 ₽». – «Без НДС». |
⦾ | Общая сумма по типу коммуналки с точностью до 2 знаков после запятой. |
⦾ | Сумма НДС с точностью до 2 знаков после запятой или «Без НДС». |
⦾ | – «В т.ч. НДС 1 000,12 ₽». – «Без НДС». |
| Список актов РСО, по которым переставлена коммуналка. |
⦿ | Включает тип документа, номер и дату. |
⦿ | Полное название в дательном падеже. |
⦿ | Включает тип документа и номер |
⦿ | Краткое название в дательном падеже. |
⦿ | |
⦿ |